ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (REAL_GUD/REAL_GUD_Interpolation4)

Pump stations (0)
Country Boundary (1)
2019-8-9 9 hour (2)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-7-9 9 hour (3)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-4-9 9 hour (4)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-3-9 9 hour (5)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-3-9 9 hour (6)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-2-9 9 hour (7)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-2-9 9 hour (8)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-1-9 9 hour (9)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-1-9 9 hour (10)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2018-12-9 9 hour (11)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-11-9 9 hour (12)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-10-9 9 hour (13)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-8-8 9 hour (14)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-7-8 9 hour (15)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-4-8 9 hour (16)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-4-8 9 hour (17)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-3-8 9 hour (18)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-3-8 9 hour (19)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-2-8 9 hour (20)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-1-8 9 hour (21)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-1-8 9 hour (22)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-12-8 9 hour (23)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-11-8 9 hour (24)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-6-7 9 hour (25)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-5-7 9 hour (26)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-4-7 9 hour (27)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-3-7 9 hour (28)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-3-7 9 hour (29)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-2-7 9 hour (30)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-1-7 9 hour (31)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-12-7 9 hour (32)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-11-7 9 hour (33)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-10-7 9 hour (34)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-8-6 9 hour (35)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-5-6 9 hour (36)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-4-6 9 hour (37)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-4-6 9 hour (38)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-3-6 9 hour (39)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-3-6 9 hour (40)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-2-6 9 hour (41)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-1-6 9 hour (42)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-10-6 9 hour (43)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-9-5 9 hour (44)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-7-5 9 hour (45)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2018-5-5 9 hour (46)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-4-5 9 hour (47)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-3-5 9 hour (48)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-3-5 9 hour (49)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-2-5 9 hour (50)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-1-5 9 hour (51)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-1-5 9 hour (52)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-12-5 9 hour (53)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2018-12-5 9 hour (54)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-11-5 9 hour (55)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-10-5 9 hour (56)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-9-4 9 hour (57)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-6-4 9 hour (58)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-4-4 9 hour (59)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-3-4 9 hour (60)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-2-4 9 hour (61)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2020-1-4 9 hour (62)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
0.3 - 0.35 0.3 - 0.35
0.35 - 0.4 0.35 - 0.4
0.4 - 0.45 0.4 - 0.45
0.45 - 0.5 0.45 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.8 0.55 - 0.8
0.8 - 1 0.8 - 1
1.0 - 2.5 1.0 - 2.5
2019-1-4 9 hour (63)
0 - 0.2 0 - 0.2
0.2 - 0.25 0.2 - 0.25
0.25 - 0.3 0.25 - 0.3
