ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Global_Environmental_Flow_Calculation_v2)

Natural Annual Runoff (0)
High : 987.1 - Low : 0 High : 987.1 - Low : 0
Environmental Flow (%) (2)
<20 <20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Environmental Flow (mcm) (3)
High : 853.15 - Low : 0 High : 853.15 - Low : 0
Sustainable Groundwater Abstraction (*10-3mcm) (4)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 350 200 - 350
350 - 600 350 - 600
600 - 1,000 600 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
Classes (5)
A A
B B
C C
D D
Environmental Flow (%) - Class A (6)
< 20 < 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Environmental Flow (%) - Class B (7)
< 20 < 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Environmental Flow (%) - Class C (8)
< 20 < 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Environmental Flow (%) - Class D (9)
< 20 < 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Total Environmental Flow - Class A (10)
High : 878.66 - Low : 0 High : 878.66 - Low : 0
Total Environmental Flow - Class B (11)
High : 853.15 - Low : 0 High : 853.15 - Low : 0
Total Environmental Flow - Class C (12)
High : 829.06 - Low : 0 High : 829.06 - Low : 0
Total Environmental Flow - Class D (13)
High : 806.38 - Low : 0 High : 806.38 - Low : 0
Total Base Flow Contribution (mcm) - Class A (14)
High : 595.1 - Low : 0 High : 595.1 - Low : 0
Total Base Flow Contribution (mcm) - Class B (15)
High : 529.04 - Low : 0 High : 529.04 - Low : 0
Total Base Flow Contribution (mcm) - Class C (16)
High : 502.02 - Low : 0 High : 502.02 - Low : 0
Total Base Flow Contribution (mcm) - Class D (17)
High : 475.09 - Low : 0 High : 475.09 - Low : 0
Sustainable Groundwater Abstraction (*10-3mcm) - Class A (18)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 350 200 - 350
350 - 600 350 - 600
600 - 1,000 600 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
Sustainable Groundwater Abstraction (*10-3mcm) - Class B (19)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 350 200 - 350
350 - 600 350 - 600
600 - 1,000 600 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
Sustainable Groundwater Abstraction (*10-3mcm) - Class C (20)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 350 200 - 350
350 - 600 350 - 600
600 - 1,000 600 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
Sustainable Groundwater Abstraction (*10-3mcm) - Class D (21)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 350 200 - 350
350 - 600 350 - 600
600 - 1,000 600 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
Base Flow Percentage - Class A (22)
< 20 < 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Base Flow Percentage - Class B (23)
< 20 < 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Base Flow Percentage - Class C (24)
< 20 < 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
Base Flow Percentage - Class D (25)
< 20 < 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100